Actuele prijzen en aanbiedingen
Beschikbaarheid & Online reserveren
Safari Lodge Tent
Huur een een compleet ingerichte safari lodge tent en combineer comfort en natuur tijdens je vakantie. Direct na aankomst optimaal genieten van een relaxte kampeervakantie op 't Franse platteland. Meer informatiePeriode | Minimaal verblijf in dagen | Prijs per dag | Personen inclusief | Aankomst en vertrek | Extra personen per dag |
24-05-2025 - 28-06-2025 | 1 | € 100.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 4.50 Kinderen 13 -17 jr € 4.50 Kinderen 2 - 12 jr € 3.50 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
2 | € 60.00 | 2 | Alle dagen | ||
3 | € 51.00 | 2 | Alle dagen | ||
7 | € 51.00 nu € 47.00 | 2 | Alle dagen | ||
28-06-2025 - 05-07-2025 | 2 | € 130.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | ||
05-07-2025 - 23-08-2025 | 2 | € 175.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 117.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 117.00 nu € 110.00 | 4 | Alle dagen | ||
23-08-2025 - 31-08-2025 | 2 | € 130.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | ||
31-08-2025 - 28-09-2025 | 1 | € 100.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 4.50 Kinderen 13 -17 jr € 4.50 Kinderen 2 - 12 jr € 3.50 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
2 | € 60.00 | 2 | Alle dagen | ||
3 | € 51.00 | 2 | Alle dagen | ||
7 | € 51.00 nu € 47.00 | 2 | Alle dagen |
Vakantiehuis Gîte La Chèvrerie
Gite La Chèvrerie is een aan de boerderij geschakeld modern vakantiehuis geschikt voor max. 5 personen. Wisseldag hoogseizoen zaterdag. Meer informatiePeriode | Minimaal verblijf in dagen | Prijs per dag | Personen inclusief | Aankomst en vertrek | Extra personen per dag |
12-12-2024 - 21-12-2024 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen | ||
21-12-2024 - 01-01-2025 | 3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
7 | € 90.00 nu € 65.00 | 4 | Alle dagen | ||
01-01-2025 - 05-01-2025 | 3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
7 | € 90.00 nu € 65.00 | 4 | Alle dagen | ||
05-01-2025 - 31-05-2025 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen | ||
31-05-2025 - 28-06-2025 | 2 | € 105.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 71.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 71.00 nu € 64.00 | 4 | Alle dagen | ||
28-06-2025 - 05-07-2025 | 7 | € 110.00 nu € 90.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 110.00 | 4 | Alle dagen | ||
05-07-2025 - 23-08-2025 | 7 | € 131.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
23-08-2025 - 30-08-2025 | 7 | € 110.00 nu € 90.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 110.00 | 4 | Alle dagen | ||
30-08-2025 - 27-09-2025 | 2 | € 105.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 71.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 71.00 nu € 64.00 | 4 | Alle dagen | ||
27-09-2025 - 27-12-2025 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen |
Vakantiehuis Gite La Bergerie
Gite La Bergerie is een vrijstaand vakantiehuis aan de rand van het bos met prive parkeergelegenheid. Rust en ruimte, geschikt voor max. 5 personen. Wisseldag hoogseizoen zaterdag. Meer informatiePeriode | Minimaal verblijf in dagen | Prijs per dag | Personen inclusief | Aankomst en vertrek | Extra personen per dag |
12-12-2024 - 21-12-2024 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen | ||
21-12-2024 - 01-01-2025 | 3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
7 | € 90.00 nu € 65.00 | 4 | Alle dagen | ||
01-01-2025 - 05-01-2025 | 3 | € 90.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
7 | € 90.00 nu € 65.00 | 4 | Alle dagen | ||
05-01-2025 - 31-05-2025 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen | ||
31-05-2025 - 28-06-2025 | 2 | € 105.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 71.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 71.00 nu € 64.00 | 4 | Alle dagen | ||
28-06-2025 - 05-07-2025 | 7 | € 110.00 nu € 90.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 110.00 | 4 | Alle dagen | ||
05-07-2025 - 23-08-2025 | 7 | € 131.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
23-08-2025 - 30-08-2025 | 7 | € 110.00 nu € 90.00 | 4 | za | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 110.00 | 4 | Alle dagen | ||
30-08-2025 - 27-09-2025 | 2 | € 105.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 71.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 71.00 nu € 64.00 | 4 | Alle dagen | ||
27-09-2025 - 27-12-2025 | 2 | € 72.00 | 4 | Alle dagen | Volwassenen € 7.00 Kinderen 13 -17 jr € 7.00 Kinderen 2 - 12 jr € 7.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
3 | € 57.00 | 4 | Alle dagen | ||
7 | € 57.00 nu € 52.00 | 4 | Alle dagen |
Kampeerplaats
Kampeerplaats geschikt voor een tent, vouwwagen, camper of caravan.Electriciteit (4A) en warm water inclusief. Meer informatie
Periode | Minimaal verblijf in dagen | Prijs per dag | Personen inclusief | Aankomst en vertrek | Extra personen per dag |
17-05-2025 - 28-06-2025 | 1 | € 19.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 4.00 Kinderen 13 -17 jr € 4.00 Kinderen 2 - 12 jr € 3.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
28-06-2025 - 05-07-2025 | 1 | € 24.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 4.50 Kinderen 13 -17 jr € 4.50 Kinderen 2 - 12 jr € 3.50 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
05-07-2025 - 31-08-2025 | 1 | € 32.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 6.00 Kinderen 13 -17 jr € 6.00 Kinderen 2 - 12 jr € 4.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |
31-08-2025 - 30-09-2025 | 1 | € 19.00 | 2 | Alle dagen | Volwassenen € 4.00 Kinderen 13 -17 jr € 4.00 Kinderen 2 - 12 jr € 3.00 Baby's 0 - 1 jr € 0.00 |